RUNDA II -> TABELA A
| 1 | Paweł Pietsch | 10 pkt. |
| 2 | Lech Borkowski | 10 pkt. |
| 3 | Piotr Kopacz | 7 pkt. |
| 4 | Paweł Wróbel | 6 pkt. |
| 5 | Bartłomiej Bogdan | 4 pkt. |
| 6 | Bartek Pietsch | 3 pkt. |
| 7. | Tomasz Sandecki | 0 pkt. |
RUNDA II -> TABELA B
| 1 | Damian Czarnowice | 9 pkt. |
| 2 | Daniel Maciejczuk | 7 pkt. |
| 3 | Marcin Dyba | 5 pkt. |
| 4 | Jakub Wróbel | 3 pkt. |
| 5. | Iwona Pietsch | 0 pkt. |
| 6. | Piotr Wiązowski | 0 pkt. |
| 7. | Mariusz Zarzycki | 0 pkt. |
RUNDA II – > Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Gemy |
| leszek – piotrk | 2:1 | 1:6 6:3 6:4 |
| leszek – bartekb | 2:0 | 7:6 6:1 |
| bartekb – pawro | 0:2 | 5:7 6:7 (5:7) |
| pawro – piotrk | 0:2 | 2:6 2:6 |
| leszek – pawro | 2:0 | 6:1 6:1 |
| bartekb – piotrk | 0:2 | 1:6 4:6 |
| pawel – bartekb | 2:0 | 6:1 6:4 |
| pawel – leszek | 2:0 | 6:3 6:2 |
| pawel – pawro | 2:0 | 6:1 6:1 |
| bartek – pawel | 2:0 | 6:1 6:0 |
RUNDA I -> TABELA A
| 1 | Bartek Pietsch | 18 pkt. |
| 2 | Tomasz Sandecki | 16 pkt. |
| 3 | Paweł Pietsch | 14 pkt. |
| 4 | Lech Borkowski | 10 pkt. |
| 5 | Bartłomiej Bogdan | 10 pkt. |
| 6 | Daniel Maciejczuk | 8 pkt. |
| 7 | Paweł Wróbel | 8 pkt. |
RUNDA I -> TABELA B
| 1 | Piotr Kopacz | 12 pkt. |
| 2 | Jakub Wróbel | 9 pkt. |
| 3 | Arek Marko | 9 pkt. |
| 4 | Damian Czarnowice | 7 pkt. |
| 5 | Marcin Dyba | 4 pkt. |
| 6 | Michał Kwieciński | 3 pkt. |
| 7. | Mariusz Zarzycki | 0 pkt. |
